Jumat, 14 Desember 2012

20 Bahasa Pemrograman Terpopuler


Peringkat bahasa pemrograman terpopuler di dunia per februari 2012 :
Position
Feb 2012
Position
Feb 2011
Delta inPosition Language Ratings
Feb 2012
Delta
Feb 2011
Status
1 1 Java 17.050% -1.43%   A
2 2 C 16.523% +1.54%   A
3 6 C# 8.653% +1.84%   A
4 3 C++ 7.853% -0.33%   A
5 8 Objective-C 7.062% +4.49%   A
6 5 PHP 5.641% -1.33%   A
7 7 (Visual) Basic 4.315% -0.61%   A
8 4 Python 3.148% -3.89%   A
9 10 Perl 2.931% +1.02%   A
10 9 JavaScript 2.465% -0.09%   A
11 13 Delphi/Object Pascal 1.964% +0.90%   A
12 11 Ruby 1.558% -0.06%   A
13 14 Lisp 0.905% -0.05%   A
14 26 Transact-SQL 0.846% +0.29%   A
15 17 Pascal 0.813% +0.08%   A
16 22 Visual Basic .NET 0.796% +0.21%   A–
17 32 PL/SQL 0.792% +0.38%   A
18 24 Logo 0.677% +0.10%   B
19 16 Ada 0.632% -0.17%   B
20 25 R 0.623% +0.06%  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar